MDB-XS150SA Railgun
背部武器
MDB-XS150SA Railgun
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】物理属性伤害+部位伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.043% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅹ | 14.286% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.HIGH Ⅹ | 9.524% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.043% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅹ | 14.286% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.HIGH Ⅹ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS150SA Railgun |
日语 | MDB-XS150SA Railgun |
英语 | SRM-XR150SA Railgun |
法语 | SSA-XD150SA Électrique |
德语 | SRM-XD150SA.Railgun |
意大利语 | Rotocannone SDO-XD150SA |
韩语 | MDB-XS150SA Railgun |
西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD150SA |